Свободных BAW Kaluli F7 сейчас нет в каталоге
У дилеров и на площадках Китая машины уходят за несколько дней. Назовите комплектацию, цвет и бюджет: найдём варианты, проверим их и за день пришлём расчёт под ключ.
Комплектации BAW Kaluli F7 и цены в Китае
Новые машины у дилеров. Б/у с пробегом дешевле: смотрите машины в продаже выше.
| Комплектация | Мотор | Привод | Цена в Китае | В рублях |
|---|---|---|---|---|
| 2.0L · 2023 | 2.0 бензин 144 л.с. | задний | 67 800 ¥ | 0,82 млн ₽ |
| 2.0L · 2023 | 2.0 бензин 144 л.с. | задний | 69 800 ¥ | 0,84 млн ₽ |
| 2.0L · 2023 | 2.0 бензин 144 л.с. | задний | 70 800 ¥ | 0,85 млн ₽ |
| 2.0L · 2023 | 2.0 бензин 144 л.с. | задний | 72 800 ¥ | 0,88 млн ₽ |
| 2.0L · 2023 | 2.0 бензин 144 л.с. | задний | 74 800 ¥ | 0,9 млн ₽ |
| 2.0L · 2023 | 2.0 бензин 144 л.с. | задний | 75 800 ¥ | 0,91 млн ₽ |
| 2.0L · 2024 | 2.0 бензин 144 л.с. | задний | 77 800 ¥ | 0,94 млн ₽ |
| 2.0L · 2023 | 2.0 бензин 144 л.с. | задний | 77 800 ¥ | 0,94 млн ₽ |
| 2.0L · 2024 | 2.0 бензин 144 л.с. | задний | 79 800 ¥ | 0,96 млн ₽ |
| 2.0L Elite · 2023 | 2.0 бензин 144 л.с. | задний | 87 800 ¥ | 1,06 млн ₽ |
| 2.0L Elite · 2023 | 2.0 бензин 144 л.с. | задний | 89 800 ¥ | 1,08 млн ₽ |
| 2.0L · 2023 | 2.0 бензин 144 л.с. | задний | 90 800 ¥ | 1,09 млн ₽ |
| 2.0L · 2023 | 2.0 бензин 144 л.с. | задний | 90 800 ¥ | 1,09 млн ₽ |
| 2.0L Luxury · 2023 | 2.0 бензин 144 л.с. | задний | 91 800 ¥ | 1,11 млн ₽ |
Цены дилеров Китая по данным Dongchedi. В рублях по курсу ЦБ на 24.10.2026, без пошлины, утильсбора и доставки.
BAW Kaluli F7 с доставкой в ваш город
Доставка автовозом из Владивостока по прайсам перевозчиков. Цену под ключ для вашего города посчитает менеджер.
Машины привозит команда Sinocapital: 15 лет поставок из Китая
Sinocapital закупает в Китае оборудование для заводов и клиник: находит производителя, платит ему, проверяет партию и везёт до склада. XINLU AUTO делают те же люди, только с машинами.
- 15 летпоставляем из Китая
- 5 хабовв Китае: Гуанчжоу, Иу, Пекин, Урумчи, Маньчжурия
- Красноярски свои люди в Китае
Корея
Китай
Япония
США
