Chevrolet Trax под ключ из Кореи
В продаже 98 машин 2024 годов: 1.2 бензин 139 л.с. Цена в стране продажи от 0,96 млн ₽ по курсу ЦБ, под ключ во Владивостоке от 1,54 млн ₽ со всеми платежами.

Chevrolet Trax: 98 машин в продаже
Каждая машина с фото, проверкой и ценой под ключ во Владивостоке.
Все варианты Chevrolet Trax в продаже: 98
Цена в стране продажи от 0,96 млн ₽ до 1,51 млн ₽ по курсу ЦБ. Одна машина на год и комплектацию.
| Год и комплектация | Мотор | Пробег | Цвет | Цена | Под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1.2 LT | 1.2 бензин 139 л.с. | 75 621 км | 960 668 ₽ | 1 538 751 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 38 634 км | 1 003 230 ₽ | 1 582 377 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 66 382 км | 1 015 390 ₽ | 1 594 841 ₽ | |
| 2024 · 1.2 LT | 1.2 бензин 139 л.с. | 53 860 км | 1 033 631 ₽ | 1 613 538 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 55 336 км | 1 033 631 ₽ | 1 613 538 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 57 083 км | 1 051 871 ₽ | 1 632 234 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 96 642 км | 1 064 032 ₽ | 1 644 699 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 85 427 км | 1 064 032 ₽ | 1 644 699 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 31 531 км | 1 064 032 ₽ | 1 644 699 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 59 935 км | 1 088 352 ₽ | 1 669 627 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 39 200 км | 1 106 593 ₽ | 1 688 324 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 48 087 км | 1 106 593 ₽ | 1 688 324 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 41 886 км | 1 106 593 ₽ | 1 688 324 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 81 205 км | 1 112 673 ₽ | 1 694 556 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 43 295 км | 1 118 145 ₽ | 1 700 165 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 68 612 км | 1 124 833 ₽ | 1 707 020 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 69 185 км | 1 124 833 ₽ | 1 707 020 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 74 196 км | 1 124 833 ₽ | 1 707 020 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 43 205 км | 1 124 833 ₽ | 1 707 020 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 62 084 км | 1 124 833 ₽ | 1 707 020 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 48 089 км | 1 142 466 ₽ | 1 725 094 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 31 811 км | 1 142 466 ₽ | 1 725 094 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 52 022 км | 1 154 626 ₽ | 1 737 558 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 35 637 км | 1 155 234 ₽ | 1 738 181 ₽ | |
| 2024 · 1.2 LT | 1.2 бензин 139 л.с. | 18 080 км | 1 167 395 ₽ | 1 750 646 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 28 223 км | 1 167 395 ₽ | 1 750 646 ₽ | |
| 2024 · 1.2 LT | 1.2 бензин 139 л.с. | 30 624 км | 1 179 555 ₽ | 1 763 110 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 37 977 км | 1 185 635 ₽ | 1 769 342 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 65 437 км | 1 185 635 ₽ | 1 769 342 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 40 055 км | 1 185 635 ₽ | 1 769 342 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 28 113 км | 1 185 635 ₽ | 1 769 342 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 47 323 км | 1 191 715 ₽ | 1 775 574 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 65 447 км | 1 203 268 ₽ | 1 796 033 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 61 222 км | 1 203 876 ₽ | 1 796 656 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 44 457 км | 1 209 956 ₽ | 1 802 888 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 59 600 км | 1 209 956 ₽ | 1 802 888 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 48 926 км | 1 215 428 ₽ | 1 808 497 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 38 763 км | 1 215 428 ₽ | 1 808 497 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 18 651 км | 1 216 036 ₽ | 1 809 120 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 36 095 км | 1 216 036 ₽ | 1 809 120 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 27 429 км | 1 216 036 ₽ | 1 809 120 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 28 177 км | 1 228 196 ₽ | 1 821 584 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 58 488 км | 1 234 277 ₽ | 1 827 817 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 39 422 км | 1 242 789 ₽ | 1 836 542 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 61 265 км | 1 245 829 ₽ | 1 839 658 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 66 110 км | 1 246 437 ₽ | 1 840 281 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 50 713 км | 1 246 437 ₽ | 1 840 281 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 54 451 км | 1 246 437 ₽ | 1 840 281 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 45 871 км | 1 246 437 ₽ | 1 840 281 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 47 485 км | 1 252 517 ₽ | 1 846 513 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 37 642 км | 1 258 597 ₽ | 1 852 745 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 37 489 км | 1 264 677 ₽ | 1 858 977 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 26 969 км | 1 270 758 ₽ | 1 865 210 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 35 894 км | 1 270 758 ₽ | 1 865 210 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 39 445 км | 1 270 758 ₽ | 1 865 210 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 38 925 км | 1 276 230 ₽ | 1 870 819 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 49 700 км | 1 276 838 ₽ | 1 871 442 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 56 795 км | 1 276 838 ₽ | 1 871 442 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 22 832 км | 1 301 159 ₽ | 1 896 371 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 30 393 км | 1 307 239 ₽ | 1 902 603 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 19 773 км | 1 307 239 ₽ | 1 902 603 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 38 904 км | 1 307 239 ₽ | 1 902 603 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 40 199 км | 1 307 239 ₽ | 1 902 603 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 27 877 км | 1 307 239 ₽ | 1 902 603 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 37 029 км | 1 313 319 ₽ | 1 908 835 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 67 642 км | 1 331 559 ₽ | 1 927 531 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 33 354 км | 1 331 559 ₽ | 1 927 531 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 40 538 км | 1 331 559 ₽ | 1 927 531 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 27 720 км | 1 331 559 ₽ | 1 927 531 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 29 799 км | 1 331 559 ₽ | 1 927 531 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 33 629 км | 1 331 559 ₽ | 1 927 531 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 9 899 км | 1 331 559 ₽ | 1 927 531 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 18 877 км | 1 331 559 ₽ | 1 927 531 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 35 216 км | 1 337 640 ₽ | 1 933 764 ₽ | |
| 2024 · 1.2 ACTIV | 1.2 бензин 139 л.с. | 28 782 км | 1 337 640 ₽ | 1 933 764 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 21 505 км | 1 349 800 ₽ | 1 946 228 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 35 388 км | 1 351 016 ₽ | 1 947 474 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 25 574 км | 1 355 880 ₽ | 1 952 460 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 36 534 км | 1 361 960 ₽ | 1 958 692 ₽ | |
| 2024 · 1.2 RS | 1.2 бензин 139 л.с. | 21 038 км | 1 368 041 ₽ | 1 964 925 ₽ |
Chevrolet Trax по годам
Chevrolet Trax с доставкой в ваш город
Цена под ключ уже с пошлиной, утильсбором и доставкой автовозом до города по прайсам перевозчиков.
Машины привозит команда Sinocapital: 15 лет поставок из Китая
Sinocapital закупает в Китае оборудование для заводов и клиник: находит производителя, платит ему, проверяет партию и везёт до склада. XINLU AUTO делают те же люди, только с машинами.
- 15 летпоставляем из Китая
- 5 хабовв Китае: Гуанчжоу, Иу, Пекин, Урумчи, Маньчжурия
- Красноярски свои люди в Китае
Корея
Китай
Япония
США