Farizon Xingxiang V под ключ из Китая
В продаже 12 машин 2022–2024 годов: электро 82 л.с. Цена в стране продажи от 0,37 млн ₽ по курсу ЦБ, под ключ во Владивостоке от 1,06 млн ₽ со всеми платежами.

Farizon Xingxiang V: 12 машин в продаже
Каждая машина с фото, проверкой и ценой под ключ во Владивостоке.
Все варианты Farizon Xingxiang V в продаже: 12
Цена в стране продажи от 0,37 млн ₽ до 0,71 млн ₽ по курсу ЦБ. Одна машина на год и комплектацию.
| Год и комплектация | Мотор | Пробег | Цвет | Цена | Под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · V6E 41.93kWh | электро 82 л.с. | 60 000 км | оранжевый | 600 374 ₽ | 1 225 658 ₽ |
| 2024 · V6E 41.93kWh | электро 82 л.с. | 12 600 км | белый | 706 464 ₽ | 1 377 155 ₽ |
| 2024 · V6E 46.08kWh | электро 82 л.с. | 18 000 км | белый | 708 875 ₽ | 1 380 597 ₽ |
| 2023 · V6E 38.7kWh | электро 82 л.с. | 60 000 км | белый | 411 099 ₽ | у менеджера |
| 2023 · V5E 38.7kWh | электро 82 л.с. | 76 800 км | белый | 434 005 ₽ | у менеджера |
| 2023 · V6E 41.93kWh | электро 82 л.с. | 86 000 км | белый | 465 350 ₽ | у менеджера |
| 2023 · V6E 38.64kWh | электро 82 л.с. | 78 000 км | белый | 479 817 ₽ | 1 055 303 ₽ |
| 2022 · V6E 41.93kWh | электро 82 л.с. | 72 000 км | белый | 373 727 ₽ | у менеджера |
| 2022 · V6E 38.64kWh | электро 82 л.с. | 78 600 км | белый | 412 305 ₽ | у менеджера |
| 2022 · V6E 38.7kWh | электро 82 л.с. | 96 800 км | белый | 443 650 ₽ | у менеджера |
| 2022 · V6E 41.93kWh | электро 82 л.с. | 96 000 км | белый | 443 650 ₽ | у менеджера |
| 2022 · V6E 41.86kWh | электро 82 л.с. | 60 000 км | белый | 443 650 ₽ | у менеджера |
Farizon Xingxiang V по годам
Комплектации Farizon Xingxiang V и цены в Китае
Новые машины у дилеров. Б/у с пробегом дешевле: смотрите машины в продаже выше.
| Комплектация | Мотор | Привод | Цена в Китае | В рублях |
|---|---|---|---|---|
| V6E · 2024 | электро 82 л.с. | задний | 85 900 ¥ | 1,04 млн ₽ |
| V7E 51.4kWh · 2025 | электро 122 л.с. | передний | 105 900 ¥ | 1,28 млн ₽ |
| V7E 51.4kWh · 2025 | электро 122 л.с. | передний | 107 900 ¥ | 1,3 млн ₽ |
| V7E 51.4kWh · 2025 | электро 122 л.с. | передний | 111 900 ¥ | 1,35 млн ₽ |
| V7E 50.2kWh · 2025 | электро 122 л.с. | передний | 112 900 ¥ | 1,36 млн ₽ |
| V7E 51.4kWh · 2025 | электро 122 л.с. | передний | 113 900 ¥ | 1,37 млн ₽ |
| V7E 50.2kWh · 2025 | электро 122 л.с. | передний | 115 900 ¥ | 1,4 млн ₽ |
| V7E 51.4kWh · 2025 | электро 122 л.с. | передний | 117 900 ¥ | 1,42 млн ₽ |
| V7E 50.2kWh · 2025 | электро 122 л.с. | передний | 118 900 ¥ | 1,43 млн ₽ |
| V7E 50.2kWh · 2025 | электро 122 л.с. | передний | 121 900 ¥ | 1,47 млн ₽ |
| V7E 51.4kWh · 2025 | электро 122 л.с. | передний | 123 900 ¥ | 1,49 млн ₽ |
| V7E 50.2kWh · 2025 | электро 122 л.с. | передний | 124 900 ¥ | 1,51 млн ₽ |
| V6E 49.92kWh · 2024 | электро 82 л.с. | задний | 125 900 ¥ | 1,52 млн ₽ |
| V7E 50.2kWh · 2025 | электро 122 л.с. | передний | 129 900 ¥ | 1,57 млн ₽ |
Цены дилеров Китая по данным Dongchedi. В рублях по курсу ЦБ на 24.10.2026, без пошлины, утильсбора и доставки.
Farizon Xingxiang V с доставкой в ваш город
Цена под ключ уже с пошлиной, утильсбором и доставкой автовозом до города по прайсам перевозчиков.
Машины привозит команда Sinocapital: 15 лет поставок из Китая
Sinocapital закупает в Китае оборудование для заводов и клиник: находит производителя, платит ему, проверяет партию и везёт до склада. XINLU AUTO делают те же люди, только с машинами.
- 15 летпоставляем из Китая
- 5 хабовв Китае: Гуанчжоу, Иу, Пекин, Урумчи, Маньчжурия
- Красноярски свои люди в Китае
Корея
Китай
Япония
США