Land Rover Range Rover Velar под ключ с доставкой в Россию
В продаже 48 машин 2021–2026 годов: 2.0 бензин, 2.0T бензин 250 л.с., 3.0 бензин. Цена в стране продажи от 0,41 млн ₽ по курсу ЦБ, под ключ во Владивостоке от 4,88 млн ₽ со всеми платежами.

Land Rover Range Rover Velar: 48 машин в продаже
Каждая машина с фото, проверкой и ценой под ключ во Владивостоке.
Все варианты Land Rover Range Rover Velar в продаже: 48
Цена в стране продажи от 0,41 млн ₽ до 3,83 млн ₽ по курсу ЦБ. Одна машина на год и комплектацию.
| Год и комплектация | Мотор | Пробег | Цвет | Цена | Под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 250PS Dynamic SE | 2.0T бензин 250 л.с. | 4 800 км | чёрный | 3 676 989 ₽ | 6 922 733 ₽ |
| 2026 · 250PS Dynamic SE | 2.0T бензин 250 л.с. | 1 600 км | белый | 3 809 601 ₽ | 7 254 315 ₽ |
| 2026 · 250PS Dynamic SE | 2.0T бензин 250 л.с. | 100 км | белый | 3 819 246 ₽ | 7 136 830 ₽ |
| 2025 · 2.0 P250 Dynamic SE | 2.0 бензин | 21 000 км | 407 372 ₽ | у менеджера | |
| 2025 · S | 2.0T бензин 250 л.с. | 9 000 км | белый | 3 300 851 ₽ | 6 488 645 ₽ |
| 2025 · Dynamic SE | 2.0T бензин 250 л.с. | 4 000 км | белый | 3 602 243 ₽ | 6 810 241 ₽ |
| 2025 · Dynamic SE | 2.0T бензин 250 л.с. | 7 800 км | белый | 3 833 713 ₽ | 7 158 603 ₽ |
| 2025 · Dynamic HSE | 2.0T бензин 250 л.с. | 6 300 км | серо-серебристый | 3 833 713 ₽ | 7 158 603 ₽ |
| 2024 · S | 2.0T бензин 250 л.с. | 34 000 км | белый | 2 869 257 ₽ | 5 839 096 ₽ |
| 2024 · Dynamic SE | 2.0T бензин 250 л.с. | 41 000 км | белый | 2 963 291 ₽ | 5 980 618 ₽ |
| 2024 · Dynamic SE | 2.0T бензин 250 л.с. | 14 600 км | белый | 3 011 514 ₽ | 5 921 194 ₽ |
| 2024 · Dynamic SE | 2.0T бензин 250 л.с. | 48 600 км | 3 059 737 ₽ | 6 125 769 ₽ | |
| 2024 · Dynamic SE | 2.0T бензин 250 л.с. | 18 500 км | белый | 3 300 851 ₽ | 6 356 645 ₽ |
| 2024 · 3.0T бензин 400 л.с. | 3.0T бензин 400 л.с. | 45 000 км | тёмно-серый | 3 472 042 ₽ | 8 842 811 ₽ |
| 2024 · 3.0T бензин 400 л.с. | 3.0T бензин 400 л.с. | 16 000 км | тёмно-серый | 3 713 156 ₽ | 9 089 953 ₽ |
| 2024 · 3.0T бензин 400 л.с. | 3.0T бензин 400 л.с. | 23 000 км | тёмно-серый | 3 771 023 ₽ | 9 149 267 ₽ |
| 2023 · 250PS | 2.0T бензин 250 л.с. | 81 900 км | белый | 2 288 172 ₽ | 4 883 098 ₽ |
| 2023 · 250PS | 2.0T бензин 250 л.с. | 64 700 км | тёмно-серый | 2 372 562 ₽ | 4 969 598 ₽ |
| 2023 · 250PS | 2.0T бензин 250 л.с. | 61 000 км | белый | 2 408 729 ₽ | 5 167 469 ₽ |
| 2023 · 2.0 P250 R-Dynamic SE | 2.0 бензин | 78 000 км | 2 492 874 ₽ | у менеджера | |
| 2023 · 2.0 P250 R-Dynamic SE | 2.0 бензин | 57 586 км | 2 675 279 ₽ | у менеджера | |
| 2023 · 250PS | 2.0T бензин 250 л.с. | 39 000 км | чёрный | 2 688 421 ₽ | 5 562 015 ₽ |
| 2023 · 2.0 P250 R-Dynamic SE | 2.0 бензин | 30 946 км | 2 766 482 ₽ | у менеджера | |
| 2023 · 250PS | 2.0T бензин 250 л.с. | 27 000 км | белый | 2 770 400 ₽ | 5 382 306 ₽ |
| 2023 · 2.0 P250 R-Dynamic SE | 2.0 бензин | 66 900 км | 2 888 086 ₽ | у менеджера | |
| 2023 · 2.0 P250 LE | 2.0 бензин | 66 029 км | 2 912 406 ₽ | у менеджера | |
| 2023 · 3.0 P400 R-Dynamic HSE | 3.0 бензин | 47 239 км | 3 216 415 ₽ | у менеджера | |
| 2023 · 3.0 P400 R-Dynamic SE | 3.0 бензин | 40 171 км | 3 423 141 ₽ | у менеджера | |
| 2022 · 250PS | 2.0T бензин 250 л.с. | 46 000 км | белый | 2 387 029 ₽ | 4 984 427 ₽ |
| 2022 · 250PS | 2.0T бензин 250 л.с. | 47 000 км | тёмно-серый | 2 387 029 ₽ | 4 984 427 ₽ |
| 2022 · 250PS | 2.0T бензин 250 л.с. | 65 000 км | чёрный | 2 481 063 ₽ | 5 080 812 ₽ |
| 2022 · 250PS | 2.0T бензин 250 л.с. | 34 000 км | белый | 2 601 620 ₽ | 5 365 183 ₽ |
| 2022 · 250PS | 2.0T бензин 250 л.с. | 41 000 км | тёмно-серый | 2 648 637 ₽ | 5 413 375 ₽ |
| 2022 · 250PS | 2.0T бензин 250 л.с. | 78 000 км | тёмно-серый | 2 676 365 ₽ | 5 280 996 ₽ |
| 2022 · 3.0 P400 R-Dynamic HSE | 3.0 бензин | 43 517 км | 2 857 077 ₽ | у менеджера | |
| 2022 · 3.0 P400 R-Dynamic HSE | 3.0 бензин | 42 113 км | 2 948 887 ₽ | у менеджера | |
| 2022 · 3.0 P400 R-Dynamic HSE | 3.0 бензин | 55 873 км | 2 948 887 ₽ | у менеджера | |
| 2022 · 3.0 P400 R-Dynamic HSE | 3.0 бензин | 34 729 км | 3 009 689 ₽ | у менеджера | |
| 2022 · 3.0 P400 R-Dynamic HSE | 3.0 бензин | 68 831 км | 3 039 482 ₽ | у менеджера | |
| 2021 · 2.0 P250 R-Dynamic SE | 2.0 бензин | 70 439 км | 2 121 983 ₽ | у менеджера | |
| 2021 · P250 | 2.0T бензин 250 л.с. | 60 000 км | серо-серебристый | 2 155 559 ₽ | 5 286 421 ₽ |
| 2021 · P250 | 2.0T бензин 250 л.с. | 85 000 км | серо-серебристый | 2 157 970 ₽ | 5 128 092 ₽ |
| 2021 · P340 R-DYNAMIC SE | 3.0T бензин 340 л.с. | 73 000 км | тёмно-серый | 2 313 489 ₽ | 7 429 299 ₽ |
| 2021 · P250 | 2.0T бензин 250 л.с. | 62 000 км | белый | 2 360 506 ₽ | 4 957 241 ₽ |
| 2021 · 3.0 P400 R-Dynamic SE | 3.0 бензин | 65 439 км | 2 730 001 ₽ | у менеджера | |
| 2021 · 3.0 P400 R-Dynamic HSE | 3.0 бензин | 51 860 км | 2 978 680 ₽ | у менеджера | |
| 2021 · 3.0 P400 R-Dynamic SE | 3.0 бензин | 35 023 км | 3 100 284 ₽ | у менеджера | |
| 2021 · 3.0 P400 R-Dynamic SE | 3.0 бензин | 53 948 км | 3 277 217 ₽ | у менеджера |
Land Rover Range Rover Velar по годам
Комплектации Land Rover Range Rover Velar и цены в Китае
Новые машины у дилеров. Б/у с пробегом дешевле: смотрите машины в продаже выше.
| Комплектация | Мотор | Привод | Цена в Китае | В рублях |
|---|---|---|---|---|
| 250PS S · 2026 | 2.0 бензин 250 л.с. | полный | 378 000 ¥ | 4,56 млн ₽ |
| 250PS Dynamic SE · 2026 | 2.0 бензин 250 л.с. | полный | 418 000 ¥ | 5,04 млн ₽ |
| 250PS AB · 2026 | 2.0 бензин 250 л.с. | полный | 458 000 ¥ | 5,52 млн ₽ |
| 400PS AB · 2026 | 3.0 бензин 400 л.с. | полный | 518 000 ¥ | 6,24 млн ₽ |
Цены дилеров Китая по данным Dongchedi. В рублях по курсу ЦБ на 24.10.2026, без пошлины, утильсбора и доставки.
Land Rover Range Rover Velar с доставкой в ваш город
Цена под ключ уже с пошлиной, утильсбором и доставкой автовозом до города по прайсам перевозчиков.
Машины привозит команда Sinocapital: 15 лет поставок из Китая
Sinocapital закупает в Китае оборудование для заводов и клиник: находит производителя, платит ему, проверяет партию и везёт до склада. XINLU AUTO делают те же люди, только с машинами.
- 15 летпоставляем из Китая
- 5 хабовв Китае: Гуанчжоу, Иу, Пекин, Урумчи, Маньчжурия
- Красноярски свои люди в Китае
Корея
Китай
Япония
США